苏州市企业部分职位工资指导价位
2002年苏州市企业部分职位工资指导价位
单位:元/年

职    位

高位数

中位数

低位数

平均数

单位负责人
企业经理(厂长) 186839 53064 16318 68897
生产或经营经理 141626 38491 14023 48024
财务经理 163355 42609 17432 55613
人事经理 147301 37018 12247 48112
研究和开发经理 158684 42136 17867 55530

专业、技术人员

机械工程技术人员 69481 26199 12592 31334
电子工程技术人员 53659 25552 10419 25982
通信工程技术人员 54201 38673 18747 37081
计算机硬件技术人员 79053 38304 18514 38515
计算机软件技术人员 68679 36948 12889 38000
计算机网络技术人员 51420 30000 19366 33990
电气工程技术人员 71593 24580 9794 29729
统计人员 37268 17907 8346 18745
会计人员 51797 25330 9921 26246
报关员 51218 24612 14224 28375
保险推销员 174504 51924 7944 58287
保险理赔员 53080 26198 9397 25065
办事人员和有关人员
秘书 63988 24490 8917 28834
公关员 56094 30500 7183 30591
计算机操作员 43890 20951 12364 23829
保安员 32833 14330 7890 15863
话务员 24943 13800 8812 15447
商业、服务业人员
营业员 31753 13400 9478 16079
收银员 24412 14001 8197 14736
推销员 152586 23831 6976 35921
采购员 46468 19809 10049 23142
保管员 35425 15250 8467 17196
中式烹调师 25645 17530 8616 17395
西式烹调师 27409 16004 12131 17449
餐厅服务员 19841 13804 7645 13915
客房服务员 24032 15120 9434 15467
物业管理工 48625 22206 9303 27228
美发师 23383 18990 13183 18318
家用电子产品维修工 24738 20650 18597 21328
保洁员 27249 9450 6508 11425
农林牧渔水利生产人员
花卉园艺工 29816 18600 7116 19213
水产品加工工 39959 30274 22556 30912
生产、运输设备操作人员
炼钢工 27392 19147 11844 19911
金属轧制工 24137 14435 11801 15286
车工 31611 17304 8763 17946
铣工 30800 15862 9638 18241
刨插工 31288 15670 10193 17562
磨工 29249 19830 10861 19545
加工中心操作工 30255 17008 7426 17306
铸造工 24815 15450 10860 16379
焊工 31681 16665 8188 17113
金属热处理工 36673 17179 10396 18964
电切削工 18687 18350 16981 18006
冷作钣金加工工 24584 15622 10811 16555
基础件装配工 42800 16473 10670 20015
部件装配工 34614 17451 11757 19335
装配钳工 26212 16213 9907 17544
工具钳工 24811 16760 11217 17251
电子专用设备装配调试工 28669 13200 7800 14306
机修钳工 31734 17233 11387 19328
汽车修理工 23899 16320 8124 15930
仪器仪表修理工 29585 20999 10343 20580
维修电工 31418 18085 10287 19383
印刷操作工 47287 30613 7611 29158
砌筑工 19213 15560 7775 14689
装饰、装修、油漆工 29646 21647 11229 20146
电工 37867 18225 9014 20137
木工 30146 18122 10549 19682
汽车驾驶员 41952 19515 8517 20932
检验员 25645 13694 8651 14929
计量员 24858 14756 9265 15505
包装工 22206 11502 6966 12165
简单体力劳动工 18266 8232 7086 10111
* 数据提供:苏州劳动保障局综合信息与工资处

2003年苏州市企业部分职位工资指导价位

单位:元/年

职    位

高位数

中位数

低位数

平均数

单位负责人
企业经理(厂长) 271663 62800 12381 70883
生产或经营经理 173814 31200 11927 48927
财务经理 209015 38702 10730 54828
人事经理 197558 42003 12054 57900
研究和开发经理 140792 39600 12599 49794
专业、技术人员
机械工程技术人员 68609 26000 12014 30718
电子工程技术人员 71362 25140 11747 29561
通信工程技术人员 102703 32560 7414 39507
计算机硬件技术人员 60641 31858 12679 33306
计算机软件技术人员 81176 37000 13844 41319
计算机网络技术人员 95459 35400 13626 41916
电气工程技术人员 55525 23100 12650 28249
经济业务人员
统计人员 45770 15620 9063 18740
会计人员 63532 22135 9048 25907
报关员 59671 24100 10057 28575
金融业务人员
保险推销员 164138 48191 15489 60307
保险理赔员 52521 36785 15361 34798
行政办公人员
秘书 56636 19755 9932 23520
公关员 63435 20000 8858 26236
计算机操作员 34839 15800 9844 17448
保安员 33219 13480 8431 15339
邮政电信业务人员
话务员 54924 17218 9967 23551
商业、服务业人员
营业员 43950 14184 9576 17637
收银员 34224 14556 8918 17233
推销员 100474 24400 9559 31591
采购员 56853 23183 10955 26225
保管员 41848 15200 8805 18041
中式烹调师 26532 14651 7971 15333
西式烹调师 32440 20397 14919 21997
餐厅服务员 29112 14160 7197 15076
客房服务员 36738 17212 11936 19478
物业管理工 48473 18765 11170 21941
美发师 27538 23230 22374 24381
家用电子产品维修工 25975 21683 19527 22395
保洁员 26405 8472 6687 10876
农林牧渔水利生产人员
花卉园艺工 38630 19800 8043 22437
水产品加工工 38614 18428 13775 20812
生产、运输设备操作人员
炼钢工
46566
19806
13929
23161
金属轧制工
57458
16830
9895
23152
车工
30515
15000
8842
16763
铣工
32827
17359
9490
18227
刨插工
34903
16458
10393
18594
磨工
30197
15593
7957
16701
加工中心操作工
32448
18000
8200
17894
铸造工
20523
14800
10274
15223
焊工
36672
17200
10764
18556
金属热处理工
37179
16934
10689
18231
电切削工
28572
18913
6480
17497
冷作钣金加工工
26777
17500
9959
17847
基础件装配工
17297
13511
10939
13404
部件装配工
27007
19701
13727
19967
装配钳工
33312
17178
10952
19326
工具钳工
33383
18579
8415
18469
电子专用设备装配调试工
21820
12250
8961
13385
机修钳工
38862
16240
8306
18479
汽车修理工
36377
19883
11838
20662
仪器仪表修理工
63583
24672
11900
28177
维修电工
37690
16147
9529
19195
印刷操作工
49505
19616
8856
22239
砌筑工
27755
15693
9552
15932
装饰、装修、油漆工
28999
19317
11087
18822
电工
35405
18100
8861
19263
木工
34562
16000
9118
17343
汽车驾驶员
48520
20300
10418
22845
检验员
28597
13012
8051
14920
计量员
38191
15943
9050
18458
包装工
31116
11075
6480
13114
简单体力劳动工
20253
9878
7120
11440
*数据提供:苏州市劳动和社会保障局综合信息与工资处

2004年苏州市企业部分职位工资指导价位

单位:元/年

职    位

高位数

中位数

低位数

平均数

单位负责人
企业经理(厂长) 354851 55850 13702 88575
生产或经营经理 220009 40800 13162 63688
财务经理 263675 42734 11705 71453
人事经理 241269 46298 13382 72906
研究和开发经理 191725 51895 14460 70034
专业、技术人员
机械工程技术人员 50245 21000 11789 24055
电子工程技术人员 95085 29395 9901 37728
通信工程技术人员 94978 55840 16384 53531
计算机硬件技术人员 101699 41538 14671 46442
计算机软件技术人员 107112 43209 13081 44233
计算机网络技术人员 83524 39600 14422 42360
电气工程技术人员 138728 37173 8668 41054
经济业务人员
统计人员 44219 16309 9261 19200
会计人员 67183 21219 9580 27262
报关员 63336 30655 11455 31803
金融业务人员
保险推销员 101615 45000 22907 50802
保险理赔员 70069 30627 18917 37101
行政办公人员
秘书 75827 20149 9668 27584
公关员 51302 15600 9358 19952
计算机操作员 27283 18390 10019 18356
保安员 36728 14315 8689 16265
邮政电信业务人员
话务员 40557 18687 12256 21618
商业、服务业人员
营业员 37071 14954 9393 16705
收银员 41549 17574 9986 19555
推销员 109900 26121 19058 26502
采购员 58222 23948 10948 27951
保管员 46271 17200 8987 19971
中式烹调师 30094 16830 9935 17948
西式烹调师 96698 22997 14172 27973
餐厅服务员 40308 15630 8588 17894
客房服务员 38119 18584 12502 20250
物业管理工 55839 18878 11580 24095
美发师 34613 27815 27390 29939
家用电子产品维修工 41714 32120 23981 32646
保洁员 30858 9750 8158 12654
农林牧渔水利生产人员
花卉园艺工 43399 20165 13608 26526
水产品加工人员 40595 17230 13429 20506
生产、运输设备操作人员
炼钢人员
46964
24090
17159
26831
金属轧制人员
61369
18620
11767
25439
车工
33969
15895
9651
18332
铣工
33276
15863
9192
17313
刨插工
37480
17642
11766
19512
磨工
33491
15896
9961
18033
加工中心操作工
38091
22614
9000
22669
铸造工
28837
21115
12446
21448
焊工
40896
18000
9573
19565
金属热处理工
39948
16676
10703
18701
电切削工
28825
18913
12962
21135
冷作钣金加工工
31067
19615
10133
20227
基础件装配工
26492
14770
9288
15328
部件装配工
36894
19741
11929
20784
装配钳工
66749
18792
11858
23797
工具钳工
37306
21331
11702
21391
电子专用设备装配调试工
37761
19334
11641
20669
机修钳工
45230
17212
9769
20366
汽车修理工
39564
20441
13641
21849
仪器仪表修理工
64083
25535
11657
28959
维修电工
43377
16374
10163
20183
印刷操作工
23586
11989
9681
13903
砌筑工
34052
18100
12233
22377
装饰、装修、油漆工
38452
19000
13097
21654
电工
43344
21600
9364
23188
木工
30640
18587
9732
21240
汽车驾驶员
47506
23542
10683
25616
检验员
34579
14489
8738
16527
计量员
43089
17173
9653
21007
包装工
27823
10000
8519
12646
简单体力劳动工
30916
13000
8339
14683
*数据提供:苏州市劳动和社会保障局信息处

2005年苏州市企业部分职位工资指导价位

单位:元/年